Kode Remote Joker Receiver Parabola Merk China
Daftar Isi
Kode Remote Joker Receiver Parabola Merk China - Untuk kamu yang lagi sedang mencari kode remote joker receiver parabola khususnya receiver parabola merk China kami akan memberikan kode angka-angkanya beserta dengan tata cara memasukkan kode angkanya :
Nama Receiver Parabola Merk China | Kode Remote Joker |
---|---|
WORLDSAT | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 500, 497 |
ZINWELL | 505 |
WINNERSAT | 510 |
WINASAT | 494, 500, 490, 491, 493, 495, 496, 497 |
X-SAT | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
YES TV | 502 |
VEGASAT | 490, 497, 491, 493, 494, 495, 496, 500 |
VITRON | 499, 490, 491, 494, 493, 495, 496, 497, 500 |
UNISAT | 491, 494, 501, 502, 511, 496, 490, 493, 495, 500, 497 |
TENNOX | 491, 493, 500, 498, 490, 505, 521, 494, 495, 496, 497 |
TAKASHI | 493, 490, 491, 494, 495, 496, 497, 500 |
TELESTAR | 490, 491, 493, 494, 500, 495, 496, 497, 512 |
TICSONIC | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
TWINSAT | 490, 491, 493, 494, 495, 500, 496, 500 |
TITANIUM | 495 |
TECHNOSAT | 495, 502, 493, 506, 521, 490, 491, 494, 496, 497, 500 |
SAKATA | 493, 497, 498, 502, 495, 491, 490, 494, 496, 500 |
RECEIVER SKY | 490, 511, 491, 493, 494, 495, 496, 500 , 497 |
STARWORLD | 496, 490, 491, 493, 494, 495, 500, 497 |
STARBOX | 499, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
STAR | 511, 494, 505, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 500 |
STARPRO | 505, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
SEASONIC | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 497, 500 |
SHIP | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 497, 500 |
SUPER CALIFORNIA | 492, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
SIMON | 511 |
SUPERSAT | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
SKYSAT | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 497, 500 |
STARCOM | 491, 493, 494, 490, 495, 496, 497, 500 |
STARSAT | 494, 500, 495, 505, 490, 491, 493, 496, 497 |
PLATINUM | 492, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
POLYSAT | 493, 490 ,491, 494, 495, 496, 500, 497 |
PACIFIC | 504, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
PALAPA SAT | 490 ,493, 494, 495, 491, 496, 497, 500 |
PRIMASAT | 521, 511, 497, 493, 490, 491, 494, 495, 496, 500 |
PENTAGON | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
POWERSAT | 491, 493, 497, 490, 494, 495, 496, 500 |
POLARISAT | 495, 493, 490, 491, 494, 496, 500, 497 |
PHILSAT | 491, 493, 490, 494, 495, 496, 497, 500 |
PENSONIC | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500, 497 |
NEWSAT | 508, 392, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
MITSUSAT | 495, 521, 490 ,491, 493, 494, 496, 500, 497 |
MITSUNO | 494, 496, 490, 491, 493, 495, 497, 500 |
MULTIFACE | 493 |
MITOCHIBA | 491, 497, 499, 498, 490 ,493, 494, 495, 496, 500 |
MITACHI | 491, 497, 495, 490, 493, 494, 496, 500 |
MAGIX | 507, 511, 512, 496, 492 |
MANCHESTER | 491, 497, 490 ,493, 494, 495, 496, 500 |
MULTI | 495, 494, 493 |
MEGATRON | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 497, 500 |
MAXPLUS | 509 |
METABOX | 513 |
KENWA | 495, 499, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 500 |
JENSEN | 521, 490, 493, 497, 494, 491, 495, 496, 500 |
INDO 1 | 392 |
INBOX-2 | 490, 512 |
HANSEN | 490, 505, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
HYUNDAI | 509 |
HITECH | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 500 |
GMC | 491, 490 ,493, 494, 495, 496, 497, 500 |
GRANDSAT | 490 ,491, 521, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
GEOSAT | 490, 491, 497, 496, 495, 493, 494, 500 |
GOSPELL | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
GLOBAL SAT | 490, 522, 495, 497, 491, 493, 494, 496, 500 |
GLOBE SAT | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
GOLDTECH | 497, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 500 |
GLOMAX | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 500 |
GOLDEN INTERSTAR | 511, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 496, 500 |
FACEZ | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
FRONTIER | 499, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
FUJI ELECTRIC | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
EXTEND | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
EURO SAT | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
ENOKI | 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
ECHO SAT | 511 |
DAEWON | 494, 490 ,491, 493, 495, 496, 497, 500 |
DYNASAT | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 500, 497 |
DIGISAT | 495, 506, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 500 |
CHANGHONG | 505, 500 |
CANOE | 494, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497 ,500 |
COSHIP | 494 |
BENYAMIN | 505, 500, 508 |
BOSTON | 491, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
BETA BOX | 499 |
ANDASAT | 493, 497, 490, 491, 494, 495, 496, 500 |
ASAKI | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 497 ,500 |
ALABAMA | 494, 490, 491, 493, 495, 496, 497, 500 |
ADVANTE | 499, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 500 |
ACL | 497, 490, 491, 493, 494, 495, 500, 496 |
AIRIS | 496, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 500 |
AIWA | 495, 490, 491, 493, 494, 496, 497, 500 |
Untuk memasukkan kode angkanya terlebih dahulu harus menekan tombol SET dibarengi dengan tombol POWER lalu lampu indikator pada remote joker akan menyala kemudian langsung tekan tiga kode angkanya sampai lampu indikator pada remote joker padam dengan sendirinya.
Sesudah remote joker connect atau terhubung dengan receiver parabola pastikan dulu apakah semua tombol-tombol perintah pada remote joker berfungsi dengan baik atau tidak. karena biasanya yang terjadi setelah terhubung ada yang ketidaksinkronan antara tombol perintah yang di tekan pada remote dan apa yang muncul pada receiver.
Misalnya pada remote di tekan tombol menu dan yang tampil pada receiver bukan ke bagian menu. maka carilah kembali kode angka yang lain agar supaya bisa sinkron.
Itulah informasi dari kami tentang kode remote joker receiver parabola merk China, Sekiranya dapat membantu anda.